We Handled
0
Tons of air freight annually



| NAME | FARSAN MIXTURE MACHINE | FARSAN MIXTURE MACHINE | FARSAN MIXTURE MACHINE | FARSAN MIXTURE MACHINE |
| LENGTH | 57" | 39" | 46" | 55" |
| WIDTH | 18" | 17" | 20" | 24" |
| HEIGHT | 39" | 31" | 37" | 40" |
| WEIGHT | 125kg | 125kg | 190kg | 260Kg |
| USE | powder liquid masala mixing With Gear Box | powder liquid masala mixing With Gear Box | powder liquid masala mixing With Gear Box | powder liquid masala mixing With Gear Box |
| HORSE POWER | .5 HP-With Single/Three Phase Motor | 1.5 Hpwith 1/3 Phase motor | 2 HP with 1/3 Phase motor | 5 HP with 1/3 phase motor |
| METAL | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
